
Guía Definitiva de Medidas en Llaves Estándar y Milimétricas
Las tablas de medidas de llaves son una excelente herramienta para saber rápidamente qué tamaño de llave necesitas para un trabajo específico. Existen dos tipos principales de medidas: Estándar (SAE) y Métrica (mm). En esta guía de Ferredepot.com, te mostramos las diferencias clave entre ambos sistemas y cómo convertir fácilmente entre ellos.
📏 Tabla de Medidas de Llaves (Estándar y Métricas)
Consulta esta tabla para ver los tamaños más comunes de llaves en milímetros y en pulgadas, ordenados de menor a mayor según el diámetro del tornillo:
Diámetro del Tornillo | Llave Métrica | Llave Estándar (SAE) |
---|---|---|
1/8" | 8mm | 5/16" |
3/16" | 10mm | 3/8" |
1/4" | 11mm | 7/16" |
5/16" | 13mm | 1/2" |
3/8" | 14mm | 9/16" |
7/16" | 16mm | 5/8" |
1/2" | 19mm | 3/4" |
9/16" | 21mm | 13/16" |
22mm | 7/8" | |
5/8" | 24mm | 15/16" |
25mm | 1" | |
3/4" | 29mm | 1-1/8" |
32mm | 1-1/4" | |
7/8" | 34mm | 1-5/16" |
35mm | 1-3/8" | |
1" | 38mm | 1-1/2" |
41mm | 1-5/8" | |
1-1/8" | 43mm | 1-11/16" |
45mm | 1-3/4" | |
1-1/4" | 48mm | 1-7/8" |
1-3/8" | 51mm | 2" |
1-1/2" | 57mm | 2-1/4" |
1-5/8" | 64mm | 2-1/2" |
1-3/4" | 67mm | 2-5/8" |
70mm | 2-3/4" | |
1-7/8" | 75mm | 2-15/16" |
76mm | 3" | |
2" | 80mm | 3-1/8" |
83mm | 3-1/4" | |
2-1/4" | 89mm | 3-1/2" |
95mm | 3-3/4" | |
2-1/2" | 99mm | 3-7/8" |
102mm | 4" | |
2-3/4" | 108mm | 4-1/4" |
114mm | 4-1/2" | |
3" | 118mm | 4-5/8" |
3-1/4" | 127mm | 5" |
3-1/2" | 137mm | 5-3/8" |
140mm | 5-1/2" | |
3-3/4" | 146mm | 5-3/4" |
152mm | 6" | |
165mm | 6-1/2" | |
178mm | 7" |
🔧 Tabla de Dados Estándar por Tipo de Entrada
Los dados vienen en distintas medidas según el tamaño de entrada (drive). Aquí te mostramos los tamaños comunes organizados por tipo:
Entrada 1/4" | Entrada 3/8" | Entrada 1/2" | Entrada 3/4" | Entrada 1" |
---|---|---|---|---|
5/32" | 1/4" | 3/8" | 7/8" | 1-5/8" |
3/16" | 5/16" | 7/16" | 15/16" | 1-11/16" |
7/32" | 3/8" | 1/2" | 1" | 1-3/4" |
1/4" | 7/16" | 9/16" | 1-1/16" | 1-13/16" |
9/32" | 1/2" | 19/32" | 1-1/8" | 1-7/8" |
5/16" | 9/16" | 5/8" | 1-3/16" | 2" |
11/32" | 5/8" | 21/32" | 1-1/4" | 2-1/8" |
3/8" | 11/16" | 11/16" | 1-5/16" | 2-3/16" |
7/16" | 3/4" | 3/4" | 1-3/8" | 2-1/4" |
1/2" | 13/16" | 25/32" | 1-7/16" | 2-3/8" |
9/16" | 7/8" | 13/16" | 1-1/2" | 2-1/2" |
🔄 Tabla de Conversión Estándar a Métrico
Esta tabla te ayudará a convertir medidas SAE (en pulgadas) a milímetros y viceversa. Ten en cuenta que algunas conversiones no son exactas, pero sí funcionales.
SAE (pulgadas) | Métrica (mm) | Compatibilidad Aproximada |
---|---|---|
5/32" | 4mm | Muy similar |
4.5mm | ||
3/16" | 5mm | |
5.5mm | ||
7/32" | 6mm | |
1/4" | 6.5mm | |
7mm | ||
5/16" | 8mm | Muy similar |
3/8" | 10mm | |
7/16" | 11mm | Muy similar |
1/2" | 13mm | |
9/16" | 15mm | Muy similar |
5/8" | 16mm | |
3/4" | 19mm | Muy similar |
7/8" | 22mm | |
15/16" | 24mm |
🛒 Encuentra tus herramientas en Ferredepot
En Ferredepot.com contamos con llaves, dados, herramientas eléctricas y kits completos para cualquier tipo de trabajo. Ya sea que estés armando tu taller o busques una herramienta especializada, tenemos lo que necesitas.
Aviso: La información aquí presentada es de carácter general y no sustituye las instrucciones del fabricante. Consulta siempre los manuales técnicos y especificaciones del producto antes de su uso.