| Roller Material | Hardened Alloy Steel |
|---|---|
| Temp. Range (F) | -1,352 to 4,056 |
| Dynamic Load Capacity (Lb.) | 110000 N |
| Bore Dia. | 35 mm |
| Outside Dia. | 72 mm |
| Width | 26.99 mm |
| Country of Origin (subject to change) | United States |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |