| Corner Radius | 0.01 in |
|---|---|
| Number of Flutes | 4 |
| Shank Dia. | 1/8 in |
| Overall Length | 2-1/2 in |
| Length of Cut | 3/8 in |
| Coating | C3 |
| LOC Multiple | 6x |
| Cutter Diameter | 0.062 in |
| Metric | No |
| Country of Origin (subject to change) | United States |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |