| Seal Type | Viton |
|---|---|
| Height | 9.8 |
| OD Top | 2.28 |
| OD Bottom | 2.28 |
| ID Top | 1.27 |
| ID Bottom | 1.27 |
| Micron Rating | 10 |
| Weight | 0.7392 |
| Application | Filtration |
| Product Media | Glass |
| Country of Origin (subject to change) | Canada |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |