| Bore Bushing Series | P2 |
|---|---|
| Bore Dia. | 1-11/16 in |
| Length | 3 in |
| Roller Width | 3 in |
| Keyway Size | 3/8 X 3/16 |
| Hub Dia. | 1-15/16 in |
| Material | Iron |
| Outside Diameter | 3 in |
| Bolt Circle Dia. | 2-7/16 in |
| Country of Origin (subject to change) | China |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |