| Bore Bushing Series | Q1 |
|---|---|
| Bore Dia. | 2-1/4 in |
| Length | 4-1/8 in |
| Outside Diameter | 4-1/8 in |
| Keyway Size | 1/2 X 1/4 |
| Material | Iron |
| Bolt Circle Dia. | 3-3/8 in |
| Hub Dia. | 2-7/8 in |
| Roller Width | 4-1/8 in |
| Country of Origin (subject to change) | China |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |