| Overall Length | 2 in |
|---|---|
| Shank Dia. | 3/8 in |
| Groove Width | 5/64 in |
| Finish | UN |
| Min. Bore Dia. | 3/8 in |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Split Length | 0.26 in |
| Projection | 0.1 in |
| Radius | 0.039 in |
| Country of Origin (subject to change) | United States |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |