| Cage Material | Pressed Steel |
|---|---|
| Outside Dia. | 150 mm |
| Bearing Type | Radial Bearing |
| Series | 22300 Series |
| Dynamic Load Capacity (N) | 425,000.886 |
| Static Load Capacity (N) | 435,000.4882 |
| Country of Origin (subject to change) | Japan |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |