| Thickness | 0.669 in |
|---|---|
| Nominal Thickness | 3/4 in |
| Bolt Hole Dia. (mm) | 1 mm |
| Disc Diameter | 2.404 in |
| Outside Dia. (In.) | 9.515 |
| Lug Hole Quantity | 4 |
| Height | 1.735 in |
| Country of Origin (subject to change) | Unknown |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |