| Disc Diameter | 117.6 mm |
|---|---|
| Lug Hole Quantity | 8 |
| Outside Dia. (In.) | 13 |
| Bolt Hole Dia. (mm) | 15.9 mm |
| Nominal Thickness | 1.142 in |
| Height | 86.85 mm |
| Material | Iron |
| Thickness | 1.043 in |
| Country of Origin (subject to change) | Unknown |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |