| Nominal Thickness | 0.99 in |
|---|---|
| Inside Diameter | 6.248 in |
| Lug Hole Quantity | 5 |
| Material | Iron |
| Disc Diameter | 63.5 mm |
| Height | 1.913 in |
| Surface Finish | Smooth |
| Thickness | 23 mm |
| Country of Origin (subject to change) | Unknown |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |