| Outside Dia. | 90 |
|---|---|
| Width | 4.2 in |
| Roller Material | Bearing Steel |
| Cage Material | Brass |
| Static Load Capacity (Lb.) | 15,354 |
| Bore (mm) | 50 |
| Dynamic Load Capacity (Lb.) | 14,320 |
| Country of Origin (subject to change) | China |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |