| Bore Dia. | 0.394 in |
|---|---|
| Outside Dia. | 1.181 in |
| Ball Material | Bearing steel |
| Static Load Capacity (Lb.) | 4 271 lbf |
| Dynamic Load Capacity (Lb.) | 1 832 lbf |
| Dynamic Load Capacity (N) | 950,000 |
| Country of Origin (subject to change) | Sweden |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |