| Bore Dia. | 0.787 in |
|---|---|
| Outside Dia. | 2.126 in |
| Ball Material | Bearing steel |
| Static Load Capacity (Lb.) | 12 814 lbf |
| Dynamic Load Capacity (Lb.) | 6 744 lbf |
| Dynamic Load Capacity (N) | 950,000 |
| Country of Origin (subject to change) | Sweden |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |