| Type | Cylindrical |
|---|---|
| Outside Dia. (In.) | 8.858 |
| Width (In.) | 2.205 |
| Cage Material | Sheet metal |
| Dynamic Load Capacity (Lb.) | 119 374 lbf |
| Static Load Capacity | 168 607 lbf |
| Country of Origin (subject to change) | Sweden |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |