| Bore Dia. (In.) | 6.2992 |
|---|---|
| Width (In.) | 2.3622 |
| Lubrication | None |
| Static Load Capacity | 197,832 lbf |
| Bore Tolerance | Normal |
| Dynamic Load Capacity | 138,033 lbf |
| Outside Dia. | 9.4488 in |
| Country of Origin (subject to change) | Sweden |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |