| Bore Dia. (In.) | 7.874 |
|---|---|
| Width (In.) | 4.4094 |
| Static Load Capacity | 530,549 lbf |
| Dynamic Load Capacity | 374,307 lbf |
| Bore Tolerance | Normal |
| Lubrication | None |
| Outside Dia. | 13.3858 in |
| Country of Origin (subject to change) | Sweden |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |