| Type | Tapered 1:12 |
|---|---|
| Outside Dia. (In.) | 9.843 |
| Width (In.) | 3.465 |
| Cage Material | Sheet metal |
| Static Load Capacity | 281 011 lbf |
| Dynamic Load Capacity (Lb.) | 216 266 lbf |
| Country of Origin (subject to change) | Sweden |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |