| Material | Polyacrylate |
|---|---|
| Overall Width | 0.217 in |
| Outside Dia. | 2.13 in |
| Shaft Size | 1.575 in |
| Housing Bore | 2.126 in |
| Redicoat | Yes |
| Inch/Metric | METRIC |
| Series | 1000 |
| Country of Origin (subject to change) | Unknown |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |