| Overall Length | 4.125 |
|---|---|
| Material | Hi-Molybdenum |
| Finish | Black Oxide |
| Decimal Equivalent | 0.272 |
| Length of Cut | 2.875 |
| Drill Bit Dimension Type | Letter |
| Shank Dia. | 0.272 |
| Country of Origin (subject to change) | United States |
| Package Quantity | 12 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |