| HP | 10 |
|---|---|
| Nameplate RPM | 3600 |
| Voltage | 208V to 230V |
| Full Load Amps | 38.8 A |
| Frame | 215JM |
| Motor Service Factor | 1.15 |
| Nominal Efficiency | 86 |
| Overall Length | 0 |
| Kw | 7.5 |
| Country of Origin (subject to change) | Brazil |
| Package Quantity | 1 |
Abrasivos y Pulidores
›
Ferretería y Materiales de Construcción
›
Limpieza y Suministros
›
Soldadura y Brazing
›
Información adicional sobre MSI.
Precio Regular: $ 0.00
| Meses | Pago por mes |
|---|---|
| 3 | $ 0.00 |
| 6 | $ 0.00 |
| 9 | $ 0.00 |
| 12 | $ 0.00 |